Fractional to Decimal Odds Conversion
To convert odds expressed as a fraction to decimal odds, consult the following table:
| Fraction | Decimal |
|---|---|
| Evens | 2.00 |
| 1/2 | 1.50 |
| 1/3 | 1.33 |
| 1/4 | 1.25 |
| 1/5 | 1.20 |
| 2/1 | 3.00 |
| 2/5 | 1.40 |
| 2/7 | 1.29 |
| 2/9 | 1.22 |
| 3/1 | 4.00 |
| 3/10 | 1.30 |
| 4/1 | 5.00 |
| 4/5 | 1.80 |
| 4/6 | 1.66 |
| 4/7 | 1.57 |
| 4/9 | 1.45 |
| 4/11 | 1.36 |
| 5/1 | 6.00 |
| 5/2 | 3.50 |
| 5/4 | 2.25 |
| 5/6 | 1.83 |
| 6/1 | 7.00 |
| 6/4 | 2.50 |
| 6/5 | 2.20 |
| 7/1 | 8.00 |
| 7/2 | 4.50 |
| 7/4 | 2.75 |
| 7/5 | 2.40 |
| 8/1 | 9.00 |
| 8/5 | 2.60 |
| 8/11 | 1.77 |
| 8/13 | 1.62 |
| 8/15 | 1.53 |
| 9/1 | 10.00 |
| 9/2 | 5.50 |
| 9/4 | 3.25 |
| 9/5 | 2.80 |
| 10/1 | 11.00 |
| 10/3 | 4.33 |
| 10/11 | 1.91 |
| 11/1 | 12.00 |
| 11/2 | 6.50 |
| 11/4 | 3.75 |
| 11/5 | 3.20 |
| 11/8 | 2.38 |
| 11/10 | 2.10 |
| 12/1 | 13.00 |
| 12/5 | 3.40 |
| 13/1 | 14.00 |
| 13/2 | 7.50 |
| 13/5 | 3.60 |
| 13/8 | 2.63 |
| 14/1 | 15.00 |
| 15/1 | 16.00 |
| 15/2 | 8.50 |
| 15/8 | 2.86 |
| 16/1 | 17.00 |
| 17/2 | 9.50 |
| 18/1 | 19.00 |
| 20/1 | 21.00 |
| 25/1 | 26.00 |
| 33/1 | 34.00 |
| 100/1 | 101.00 |
