Decimal to Fractional Odds Conversion
If you need to convert decimal odds into a fraction, then consult out handy conversion table below:
| Decimal | Fraction |
|---|---|
| 1.20 | 1/5 |
| 1.22 | 2/9 |
| 1.25 | 1/4 |
| 1.29 | 2/7 |
| 1.30 | 3/10 |
| 1.33 | 1/3 |
| 1.36 | 4/11 |
| 1.40 | 2/5 |
| 1.45 | 4/9 |
| 1.50 | 1/2 |
| 1.53 | 8/15 |
| 1.57 | 4/7 |
| 1.62 | 8/13 |
| 1.66 | 4/6 |
| 1.77 | 8/11 |
| 1.80 | 4/5 |
| 1.83 | 5/6 |
| 1.91 | 10/11 |
| 2.00 | Evens |
| 2.10 | 11/10 |
| 2.20 | 6/5 |
| 2.25 | 5/4 |
| 2.38 | 11/8 |
| 2.40 | 7/5 |
| 2.50 | 6/4 |
| 2.60 | 8/5 |
| 2.63 | 13/8 |
| 2.75 | 7/4 |
| 2.80 | 9/5 |
| 2.86 | 15/8 |
| 3.00 | 2/1 |
| 3.20 | 11/5 |
| 3.25 | 9/4 |
| 3.40 | 12/5 |
| 3.50 | 5/2 |
| 3.60 | 13/5 |
| 3.75 | 11/4 |
| 4.00 | 3/1 |
| 4.33 | 10/3 |
| 4.50 | 7/2 |
| 5.00 | 4/1 |
| 5.50 | 9/2 |
| 6.00 | 5/1 |
| 6.50 | 11/2 |
| 7.00 | 6/1 |
| 7.50 | 13/2 |
| 8.00 | 7/1 |
| 8.50 | 15/2 |
| 9.00 | 8/1 |
| 9.50 | 17/2 |
| 10.00 | 9/1 |
| 11.00 | 10/1 |
| 12.00 | 11/1 |
| 13.00 | 12/1 |
| 14.00 | 13/1 |
| 15.00 | 14/1 |
| 16.00 | 15/1 |
| 17.00 | 16/1 |
| 19.00 | 18/1 |
| 21.00 | 20/1 |
| 26.00 | 25/1 |
| 34.00 | 33/1 |
| 101.00 | 100/1 |
